
数量:1
材料性能要求:耐高低温,耐候性好,耐化学品,低VOC,耐刮擦
材料需求参数
适用标准/法规数
底部部件参数
数据报告
基础参数性能
范围
单位
测试方法
备注
| 密度 | 登录后即可查看 | 密度 | ISO1183-1 | 副仪表板本体 PP+E/P-T20 |
| 拉伸屈服应力 或者断裂强度 | 登录后即可查看 | 拉伸屈服应力 或者断裂强度 | ISO 527-1,-2 | 副仪表板本体 PP+E/P-T20 |
| 弯曲模量 | 登录后即可查看 | 弯曲模量 | ISO 178 | 副仪表板本体 PP+E/P-T20 |
| 简支梁缺口冲击 | 登录后即可查看 | 简支梁缺口冲击 | ISO 179-1eA | 副仪表板本体 PP+E/P-T20 |
| 密度 | 登录后即可查看 | g/cm3 | ISO1183-1 | 副仪表板本体 PC/ABS |
| 拉伸屈服应力 或者断裂强度 | 登录后即可查看 | MPa | ISO 527-1,-2 | 副仪表板本体 PC/ABS |
| 断裂伸长率 | 登录后即可查看 | % | ISO 527-1,-2 | 副仪表板本体 PC/ABS |
| 弯曲强度 | 登录后即可查看 | MPa | ISO 178 | 副仪表板本体 PC/ABS |
| 弯曲模量 | 登录后即可查看 | MPa | ISO 178 | 副仪表板本体 PC/ABS |
| 简支梁缺口冲击 | 登录后即可查看 | KJ/m2 | ISO 179-1eA | 副仪表板本体 PC/ABS |
| 维卡软化点 | 登录后即可查看 | ℃ | ISO306 | 副仪表板本体 PC/ABS |
| 密度 | 登录后即可查看 | g/cm3 | ISO1183-1 | 副仪表板本体 ABS |
| 弯曲强度 | 登录后即可查看 | MPa | ISO 178 | 副仪表板本体 ABS |
| 弯曲模量 | 登录后即可查看 | MPa | ISO 178 | 副仪表板本体 ABS |
| 简支梁缺口冲击 | 登录后即可查看 | KJ/m2 | ISO 179-1eA | 副仪表板本体 ABS |
| 维卡软化点 | 登录后即可查看 | ℃ | ISO306 | 副仪表板本体 ABS |
用于副仪表板的标准/法规部件
法律法规
标准分类
标准号
标准名称
| 汽车行业标准 | QC/T 15—92 | 《汽车塑料制品通用试验方法》 |
| 汽车行业标准 | VDA 270 | 《汽车内饰材料的气味性质》 |
| 汽车行业标准 | GB 27630 | 《乘用车内空气质量评价指南》 |
底层部件参数
1)良好的加工性能,易成型; 2)冲击性能好; 3)刚性强; 4)低VOC 5)耐候性
加工条件: 注塑成型
常用材料: PP+E/P-T,PC/ABS,ABS
数据报告
APP
小程序
公众号
反馈
客服
连通上下游
一站式服务
免费服务一对一
实现供需精准匹配