PC| 科思创
加工级别 : 注塑级
市场参考价
登录 即可查看完整信息息
登录 即可查看完整信息息
物性参数
测试数据 | 测试条件 | 测试标准 | 测试结果 | ||
---|---|---|---|---|---|
流变性能 | 密度 吸水率(饱和值) 成型收缩率_水平 成型收缩率_垂直 成型收缩率_垂直 成型收缩率_水平 熔融流量_质量 熔融流量_体积 | - Water at 23℃ - - - - 300°C,1.2Kg 300°C,1.2Kg | ISO 1183-1 ISO 62 - - ISO 294-4 ISO 294-4 ISO 1133 ISO 1133 | 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 | |
机械性能 | 屈服应力 拉伸模量 弯曲强度 弯曲模量 简支梁冲击强度_无缺口 悬臂梁冲击强度_有缺口 简支梁冲击强度_有缺口 | 50mm/min 1mm/min 2mm/min 2mm/min 23℃ 23℃,3mm 23℃,3mm | ISO 527-1,-2 ISO 527-1,-2 ISO 178 ISO 178 ISO 179 ISO 180 ISO 179 | 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 | |
热性能 | 热变形温度 维卡软化温度 可燃性试验 | 1.80MPa 50N,50℃/h 0.75mm | ISO 75-1,-2 ISO 306 UL 94 | 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 | |
电性能 | 体积电阻率 表面电阻率 相比耐漏电起痕指数 CTI 相对介电常数 损耗因数 介电强度 损耗因数 相对介电常数 | - - Solution A 100Hz 100Hz 1.0mm 1 MHz 1 MHz | IEC 60093 IEC 60093 IEC 60112 IEC 60250 IEC 60250 IEC 60243-1 IEC 60250 IEC 60250 | 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 | |
工艺参数 | 干燥温度 干燥时间 注塑-熔融温度 模温 最大含水率 射嘴温度 前三区温度 中二区温度 后一区温度 背压 | - - - - - - - - - - | - - ISO 294 ISO 294 - ISO 294 ISO 294 ISO 294 ISO 294 - | 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 | |
光学性能 | 折射系数 透光率 | - 1.00mm | ISO 489 ISO 13468 | 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 |
APP
小程序
公众号
反馈
客服
连通上下游
一站式服务
免费服务一对一
实现供需精准匹配