PA66| 巴斯夫
加工级别 : 注塑级
特性及用途 : 流动性好
市场参考价
登录 即可查看完整信息息
登录 即可查看完整信息息
物性参数
测试数据 | 测试条件 | 测试标准 | 测试结果 | ||
---|---|---|---|---|---|
流变性能 | 密度 成型收缩率_水平 成型收缩率_垂直 吸水率(饱和值) 熔融流量_体积 | - - - Water at 23℃ 275℃,5kg | ISO 1183-1 ISO 2577 ISO 2577 ISO 62 ISO 1133 | 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 | |
机械性能 | 屈服应力 拉伸模量 弯曲模量 简支梁冲击强度_有缺口 悬臂梁冲击强度_有缺口 | 50mm/min 1mm/min 2mm/min 23℃ 23℃ | ISO 527-1,-2 ISO 527-1,-2 ISO 178 ISO 179 ISO 180 | 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 | |
热性能 | 热变形温度 可燃性试验 | 1.80MPa 0.4mm | ISO 75-1,-2 UL 94 | 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 | |
电性能 | 体积电阻率 损耗因数 相对介电常数 | - 1 MHz 1 MHz | IEC 60093 IEC 60250 IEC 60250 | 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 | |
工艺参数 | 注塑-熔融温度 模温 | - - | ISO 294 ISO 294 | 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 |
APP
小程序
公众号
反馈
客服
连通上下游
一站式服务
免费服务一对一
实现供需精准匹配