PA6| 朗盛
加工级别 : 注塑级
特性及用途 : 注塑级
市场参考价
登录 即可查看完整信息息
物性参数
测试数据 | 测试条件 | 测试标准 | 测试结果 | ||
---|---|---|---|---|---|
流变性能 | 密度 成型收缩率_水平 成型收缩率_垂直 吸水率(饱和值) | - - - Water at 23℃ | ISO 1183-1 ISO 2577 ISO 2577 ISO 62 | 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 | |
机械性能 | 屈服应力 拉伸模量 弯曲强度 弯曲模量 简支梁冲击强度_有缺口 简支梁冲击强度_无缺口 悬臂梁冲击强度_有缺口 悬臂梁冲击强度_无缺口 | 50mm/min 1mm/min 2mm/min 2mm/min 23℃ 23℃ 23℃ 23℃ | ISO 527-1,-2 ISO 527-1,-2 ISO 178 ISO 178 ISO 179 ISO 179 ISO 180 ISO 180 | 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 | |
热性能 | 热变形温度 可燃性试验 | 1.80MPa 1.5mm | ISO 75-1,-2 UL 94 | 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 | |
电性能 | 体积电阻率 表面电阻率 相比耐漏电起痕指数 CTI 相对介电常数 损耗因数 介电强度 损耗因数 相对介电常数 | - - Solution A 100Hz 100Hz 1mm 1 MHz 1 MHz | IEC 60093 IEC 60093 IEC 60112 IEC 60250 IEC 60250 IEC 60243-1 IEC 60250 IEC 60250 | 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 | |
工艺参数 | 干燥温度 干燥时间 注塑-熔融温度 模温 最大含水率 | - - - - - | - - ISO 294 ISO 294 - | 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 11000.00~15000.00 登录 即可查看完整信息息 |
采购商询价
暂无最新询价消息
APP
小程序
公众号
反馈
客服
连通上下游
一站式服务
免费服务一对一
实现供需精准匹配